
Сервисный центр Картель Авто проводит специальную акцию – выгода от 25% на проведение технического обслуживания.
Перечень работ и их стоимость приведены в таблице:
Автомобиль | Замена моторного масла | Замена масляного фильтра | Замена воздушного фильтра | Замена салонного фильтра | Стоимость с заменой свечей зажигания, руб. | Стоимость БЕЗ замены свечей зажигания, руб. | ||
По акции |
БЕЗ акции |
По акции |
БЕЗ акции |
|||||
Almera G15 | + | + | + | + | 4 297 | 5 350 | 3 077 | 4 030 |
QASHQAI J10 | + | + | + | + | 8 375 | 11 030 | 3 650 | 5 238 |
X-trail T31 2,0 | + | + | + | + | 8 375 | 11 030 | 3 650 | 5 238 |
X-trail T31 2,5 | + | + | + | + | 8 808 | 12 270 | 4 008 | 5 650 |
Murano Z51 | + | + | + | + | 13 315 | 17 420 | 4 455 | 7 980 |
Juke F15 атмо | + | + | + | + | 8 585 | 11 650 | 4 055 | 5 970 |
Teana J32 3,5 | + | + | + | + | 13 315 | 17 420 | 4 455 | 7 980 |
Teana J32 2,5 V6 | + | + | + | + | 13 015 | 17 800 | 4 455 | 8 360 |
Teana J32R QR25DE 4WD | + | + | - | + | 8 810 | 12 230 | 3 807 | 5 610 |
Terrano D10 до 2016г. | + | + | + | - | 4 292 | 5 350 | 3 072 | 4 030 |
Tiida C11 | + | + | + | - | 7 513 | 9 900 | 3 220 | 4 688 |
Note E11 1,6 | + | + | + | - | 7 513 | 9 900 | 3 220 | 4 688 |
Murano Z52 | + | + | + | + | 13 290 | 17 500 | 4 430 | 8 060 |
Patfinder R51 2.5 | + | + | + | + | 5 408* | 7 682* | 5 408 | 7 682 |
Patfinder R51 3.0 | + | + | + | + | 8 797* | 12 167* | 8 797 | 12 167 |
Sentra | + | + | + | + | 8 870 | 12 205 | 4 340 | 6 525 |
tiida C13 | + | + | + | + | 8 870 | 12 205 | 4 340 | 6 525 |
X-trail T32 2,0 | + | + | + | + | 10 330 | 12 205 | 4 230 | 6 770 |
X-trail T32 2,5 | + | + | + | + | 10 650 | 12 705 | 4 430 | 7 025 |
QASHQAI J11 2,0 | + | + | + | + | 10 330 | 12 205 | 4 230 | 6 770 |
* Замена свечей для автомобилей Patfinder R51 2.5 и Patfinder R51 3.0 не производится.